LT
SKY7精选 · 01
立陶宛
欧洲
立陶宛监管机构档案,涵盖立陶宛银行对银行、支付、电子货币、投资、基金、保险、信贷、养老金及MiCA服务的许可。
- 主要监管机构
- Bank of Lithuania · ECB (banking)
- 范围
- 范围取决于所选路径
编辑精选 · 2026年第2季度
不同运营商适合不同的架构。请选择符合实际交易模式、客户地域和银行服务规划的路径。
欧洲
立陶宛监管机构档案,涵盖立陶宛银行对银行、支付、电子货币、投资、基金、保险、信贷、养老金及MiCA服务的许可。
北美洲
加拿大将联邦审慎与支付监管同省级证券、保险、信用合作社和货币服务制度相结合。本档案保留FINTRAC MSB/FMSB和加拿大银行RPAA的详细分析,并梳理其他所有重要许可类别。
中东
巴林将银行、支付、投资业务、保险、基金、资本市场、加密资产及稳定币发行纳入巴林中央银行监管。本档案梳理许可类别、经营范围、资本方法及控制人要求。
完整图谱
| 司法管辖区 | 主要监管机构 | 范围 | 身份 |
|---|---|---|---|
| 欧洲37 | |||
| 立陶宛 | Bank of Lithuania · ECB (banking) | 范围取决于所选路径 | 现已可选 |
| 爱沙尼亚 | Finantsinspektsioon · ECB (banking) | 范围取决于所选路径 | 现已可选 |
| 拉脱维亚 | Latvijas Banka · ECB (banking) | 范围取决于所选路径 | 现已可选 |
| 卢森堡 | CSSF · CAA · ECB (banking) | 范围取决于所选路径 | 现已可选 |
| 荷兰 | DNB · AFM · ECB (banking) | 范围取决于所选路径 | 现已可选 |
| 法国 | ACPR · AMF · ECB (banking) | 范围取决于所选路径 | 现已可选 |
| 比利时 | NBB · FSMA · ECB (banking) | 范围取决于所选路径 | 现已可选 |
| 葡萄牙 | Banco de Portugal · CMVM · ASF · ECB (banking) | 范围取决于所选路径 | 现已可选 |
| 罗马尼亚 | NBR · ASF | 范围取决于所选路径 | 现已可选 |
| 挪威 | Finanstilsynet | 范围取决于所选路径 | 现已可选 |
| 列支敦士登 | FMA Liechtenstein | 范围取决于所选路径 | 现已可选 |
| 泽西岛 | JFSC | 范围取决于所选路径 | 现已可选 |
| 根西岛 | GFSC | 范围取决于所选路径 | 现已可选 |
| 马耳他 · MFSA | MFSA · ECB (banking) | 范围取决于所选路径 | 现已可选 |
| 马耳他 · MGA | Malta Gaming Authority (MGA) | 范围取决于所选路径 | 现已可选 |
| 塞浦路斯 | CBC · CySEC · ICCS · RORBF · ECB (banking) | 范围取决于所选路径 | 现已可选 |
| 意大利 | Banca d'Italia · CONSOB · IVASS · COVIP · ECB (banking) | 范围取决于所选路径 | 现已可选 |
| 德国 | BaFin · Deutsche Bundesbank · ECB (banking) | 范围取决于所选路径 | 现已可选 |
| 爱尔兰 | Central Bank of Ireland · ECB (banking) | 范围取决于所选路径 | 现已可选 |
| 捷克 | Czech National Bank (CNB) | 范围取决于所选路径 | 现已可选 |
| 克罗地亚 | HNB · HANFA · ECB (banking) | 范围取决于所选路径 | 现已可选 |
| 保加利亚 | BNB · FSC · ECB (banking) | 范围取决于所选路径 | 现已可选 |
| 斯洛伐克 | NBS · ECB (banking) | 范围取决于所选路径 | 现已可选 |
| 英国 | FCA · PRA / Bank of England · PSR | 范围取决于所选路径 | 现已可选 |
| 马恩岛 | IOMFSA · GSC · OFT (moneylending) | 银行 · 投资 · 基金 · TCSP · 众筹 · 管理服务 · 支付与电子货币 · 信用合作社 · 保险 · 养老金 · VASP · 放贷 · 博彩 | 现已可选 |
| 直布罗陀 | GFSC · Gaming Licensing Authority / Gambling Commissioner | 范围取决于所选路径 | 现已可选 |
| 奥地利 | FMA · OeNB · ECB (banking) | 范围取决于所选路径 | 现已可选 |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 | FBA · ABRS · entity securities & insurance supervisors | 范围取决于所选路径 | 现已可选 |
| 黑山 | CBCG · Capital Market Authority · ISA | 范围取决于所选路径 | 现已可选 |
| 丹麦 | Danish FSA (Finanstilsynet) | 范围取决于所选路径 | 现已可选 |
| 芬兰 | FIN-FSA · ECB (banking) | 范围取决于所选路径 | 现已可选 |
| 格鲁吉亚 | National Bank of Georgia · Insurance State Supervision Service | 范围取决于所选路径 | 现已可选 |
| 波兰 | KNF | 范围取决于所选路径 | 现已可选 |
| 西班牙 | Banco de Espana · CNMV · DGSFP · ECB (banking) | 范围取决于所选路径 | 现已可选 |
| 瑞典 | Finansinspektionen (FI) | 范围取决于所选路径 | 现已可选 |
| 瑞士 | FINMA · authorised SOs · recognised SROs (AML only) | 范围取决于所选路径 | 现已可选 |
| 土耳其 | BRSA (BDDK) · CBRT · CMB (SPK) · SEDDK | 范围取决于所选路径 | 现已可选 |
| 北美洲03 | |||
| 加拿大 | OSFI · Bank of Canada · FINTRAC · provincial/territorial regulators | 范围取决于所选路径 | 现已可选 |
| 美国 | FinCEN · state/territorial regulators · federal sector regulators | 范围取决于所选路径 | 现已可选 |
| 百慕大 | Bermuda Monetary Authority (BMA) | 范围取决于所选路径 | 现已可选 |
| 中东10 | |||
| 阿拉伯联合酋长国 · VARA | VARA | 范围取决于所选路径 | 现已可选 |
| 阿拉伯联合酋长国 · DIFC | DFSA | 范围取决于所选路径 | 现已可选 |
| 阿拉伯联合酋长国 | CBUAE · UAE CMA · DFSA · FSRA · VARA | 范围取决于所选路径 | 现已可选 |
| 阿拉伯联合酋长国 · ADGM | FSRA | 范围取决于所选路径 | 申请中 |
| 阿拉伯联合酋长国 · IFZA | CBUAE · UAE CMA · VARA | 范围取决于所选路径 | 现已可选 |
| 巴林 | CBB | 范围取决于所选路径 | 现已可选 |
| 科威特 | CBK · Kuwait CMA · IRU | 范围取决于所选路径 | 现已可选 |
| 沙特阿拉伯 | SAMA · Saudi CMA · Insurance Authority | 范围取决于所选路径 | 现已可选 |
| 卡塔尔 | QCB · QFMA · QFCRA (QFC) | 范围取决于所选路径 | 现已可选 |
| 阿曼 | CBO · FSA | 范围取决于所选路径 | 现已可选 |
| 亚太地区09 | |||
| 新加坡 | MAS · ACRA | 范围取决于所选路径 | 现已可选 |
| 中国香港特别行政区 | HKMA · SFC · IA · MPFA · C&ED · Companies Registry | 范围取决于所选路径 | 现已可选 |
| 日本 | FSA · Local Finance Bureaus · JCRC | 范围取决于所选路径 | 现已可选 |
| 韩国 | FSC · FSS · KoFIU · Bank of Korea | 范围取决于所选路径 | 现已可选 |
| 马来西亚 | BNM · SC · CCC · Labuan FSA | 范围取决于所选路径 | 现已可选 |
| 印度尼西亚 | OJK · Bank Indonesia | 范围取决于所选路径 | 现已可选 |
| 澳大利亚 | ASIC · APRA · AUSTRAC | 范围取决于所选路径 | 现已可选 |
| 新西兰 | FMA · RBNZ · DIA | 范围取决于所选路径 | 现已可选 |
| 瓦努阿图 | VFSC · RBV · VFIU | 范围取决于所选路径 | 现已可选 |
| 拉丁美洲及加勒比地区08 | |||
| 墨西哥 | CNBV · Banco de Mexico · CNSF · CONSAR | 范围取决于所选路径 | 现已可选 |
| 萨尔瓦多 | SSF · BCR · CNAD | 范围取决于所选路径 | 现已可选 |
| 伯利兹 | Central Bank of Belize · FSC · OSIPP | 范围取决于所选路径 | 现已可选 |
| 智利 | CMF · Central Bank of Chile · Superintendencia de Pensiones | 范围取决于所选路径 | 现已可选 |
| 阿根廷 | BCRA / SEFyC · CNV · SSN | 范围取决于所选路径 | 现已可选 |
| 哥伦比亚 | SFC · Banco de la Republica · Supersolidaria | 范围取决于所选路径 | 现已可选 |
| 巴西 | BCB · CVM · SUSEP · PREVIC | 范围取决于所选路径 | 现已可选 |
| 巴拿马 | SBP · SMV · MICI/DGEF · insurance and gaming authorities | 范围取决于所选路径 | 现已可选 |
| 非洲05 | |||
| 科摩罗 | Banque Centrale des Comores · gaming authority unverified | 范围取决于所选路径 | 现已可选 |
| 毛里求斯 | Bank of Mauritius · FSC Mauritius | 范围取决于所选路径 | 现已可选 |
| 塞舌尔 | Central Bank of Seychelles · FSA Seychelles | 范围取决于所选路径 | 现已可选 |
| 南非 | Prudential Authority · FSCA · SARB · NCR | 范围取决于所选路径 | 现已可选 |
| 尼日利亚 | CBN · SEC Nigeria · NAICOM · PenCom | 范围取决于所选路径 | 现已可选 |
| 加勒比地区08 | |||
| 波多黎各 | OCIF · OCS · applicable U.S. federal regulators | 范围取决于所选路径 | 现已可选 |
| 巴哈马 | Central Bank · Securities Commission · Insurance Commission | 范围取决于所选路径 | 现已可选 |
| 圣基茨和尼维斯 | ECCB · ECSRC · FSRC | 范围取决于所选路径 | 现已可选 |
| 巴巴多斯 | Central Bank of Barbados · FSC Barbados | 范围取决于所选路径 | 现已可选 |
| 库拉索 | CBCS · Curacao Gaming Authority | 范围取决于所选路径 | 现已可选 |
| 开曼群岛 | Cayman Islands Monetary Authority (CIMA) | 范围取决于所选路径 | 现已可选 |
| 英属维尔京群岛 | BVI Financial Services Commission | 范围取决于所选路径 | 现已可选 |
| 多米尼克 | ECCB · ECSRC · Financial Services Unit | 范围取决于所选路径 | 现已可选 |
| 中亚01 | |||
| 哈萨克斯坦 | ARDFM · NBK · AFSA (AIFC) | 范围取决于所选路径 | 现已可选 |
主要监管机构概述具有实质重要性的监管机关。具体职责分配和许可范围取决于所选受监管活动。
第04节 - 决策辅助
三个问题可将图谱筛选为值得围绕资本、实质和银行服务进行建模评估的路径。
客户所在地会影响通行安排、披露语言,以及哪些监管机构会关注该运营模式。
电子货币发行、资金传输、托管、经纪和博彩业务分别对应不同的许可和资本要求。
银行服务、客户资金保护安排和支付通道需要与所选监管许可共同支持拟议资金流。
告诉我们您的需求
请告知客户所在地、平台如何处理其资金以及计划上线日期。SKY7将提供一份聚焦需求的司法管辖区候选清单。