综合行为监管机构
CMF监管银行、保险、证券、基金及大多数Fintec许可
路径要点
CMF监管银行、保险、证券、基金及大多数Fintec许可
根据第21.521号法律和NCG 502完成RPSF注册及服务授权
众筹、另类交易系统(ATS)、托管、信贷咨询、投资咨询、订单路由及中介服务
CMF和中央银行规则涵盖发卡机构、运营机构及支付基础设施
金融工具服务适用相应的CMF Fintec或证券路径,反洗钱义务按活动映射
行业、服务、规模和托管决定资本、担保、偿付能力及资产保护要求
智利授权涵盖其登记的境内范围;海外准入遵循各目的地市场规则
监管状况审阅截至2026年7月11日
监管范围
第21.521号法律为众筹平台、另类交易系统、金融工具托管、信贷咨询、投资咨询、订单路由及金融工具中介服务建立了专门监管范围。CMF维护金融服务提供商登记册(Registro de Prestadores de Servicios Financieros)。除法定排除情形外,提供商先完成RPSF登记,再根据NCG 502取得CMF服务授权。公共记录应同时保留这两项状态及获授权的具体服务。
传统监管范围仍然完全适用。银行、储蓄与信贷合作社、非银行发卡机构和运营机构、证券经纪交易商、基金管理机构、保险公司及市场基础设施分别适用自身法律和CMF规则。智利中央银行规则适用于支付系统、银行卡、外汇和货币事务。加密资产如构成金融工具,可能纳入Fintec或证券监管范围。每种加密资产模式均应结合其实际活动适用的CMF、支付、证券及反洗钱工作流程。
许可图谱
| 许可类别 | 监管机构与法律工具 | 业务活动与排除范围 | 资格、资本与控制 |
|---|---|---|---|
| 银行业务与吸收存款 | 依据《银行总法》设立并经营银行的许可,接受CMF监管并遵守智利中央银行规则 | 吸收存款、发放贷款并提供获准的银行及支付服务;保险、基金和Fintec活动可能需要单独身份 | 智利银行或获准外国银行分行、适格控制人和管理层、本地运营、可行业务计划、治理安排,以及法定最低资本、风险资本和流动性 |
| 储蓄与信贷合作社 | 依据《合作社总法》,按规模和法定门槛接受CMF或其他合作社主管机构监管 | 在合作社身份范围内面向社员的储蓄和信贷;更广泛的银行及证券活动适用各自许可 | 符合资格的本地合作社、治理和管理、社员保护、AML/CFT、审计、资本及与其监管类别相适应的审慎要求 |
| 支付卡及类电子货币产品 | 非银行发卡机构或支付卡运营商依据智利中央银行和CMF规则取得CMF注册或许可 | 发行或运营获批的银行卡及支付产品;客户余额适用支付资金保护框架,贷款和证券交易适用各自许可 | 智利实体、经审查的控制人和管理层、业务计划、运营及网络安全控制、资金保护或结算安排,以及按活动和规模确定的资本与流动性 |
| 支付系统、收单、汇款与外汇 | 根据系统、运营商、收单机构、转账或外汇角色,适用智利中央银行和CMF的许可、认可或监管 | 仅运营获批的支付或外汇功能;不占有资金的技术处理可能适用不同监管范围 | 本地准入资格、所有权和管理层、系统治理、结算、韧性、资金保护、AML/CFT及适用规则下的财务资源 |
| 众筹平台 | 依据第21.521号《Fintec法》和NCG 502完成CMF RPSF注册并取得服务许可 | 在获授权工具和限额内运营连接投资或融资参与者的平台;托管或咨询服务须另行授权 | 符合资格的主体、所有者和责任管理层、治理、风险、披露、技术、利益冲突,以及按服务和规模确定的资本或担保 |
| 另类交易系统与订单路由 | 依据《Fintec法》完成CMF RPSF注册,并取得ATS或订单路由服务许可 | 运营获批系统或传递金融工具订单;交易所及经纪活动适用相应CMF类别 | 本地法律存在、适格控制人和高级人员、准入与市场规则、监控、网络安全、韧性,以及按活动确定的资本或担保 |
| 金融工具托管 | 依据《Fintec法》完成CMF RPSF注册并取得托管服务许可,或由已受监管机构使用其基础托管权限 | 保护获授权金融工具和客户头寸;交易、支付及存款活动适用相应许可 | 符合资格的实体、安全托管与对账、破产隔离、治理、网络安全、密钥管理、专业资源,以及NCG 502下的资本或担保 |
| 信贷与投资咨询 | 完成CMF RPSF注册并取得信贷咨询或投资咨询许可,具体适用NCG 502规定的法人和自然人路径 | 提供获批咨询;持有客户资金、执行、全权委托管理及贷款适用各自受监管路径 | 专业能力与适格性、利益冲突及行为政策、披露、记录、网络安全和专业资源;适用时还须满足公司治理及担保要求 |
| 金融工具中介服务 | 依据《Fintec法》完成CMF RPSF注册并取得服务许可,或传统类别依据证券法取得经纪交易商资质 | 仅中介获授权工具及客户类型;托管、咨询、交易所运营和银行业务保持独立 | 符合资格的智利服务商、责任人员、行为与最佳执行控制、客户资产、技术,以及按活动或规模确定的资本与担保 |
| 证券经纪商、交易所与基础设施 | 股票经纪商、证券代理商、交易所、存管机构、清算系统及相关市场参与者取得CMF注册或许可 | 在证券法范围内交易、执行、承销或运营获批基础设施;业务模式同时触发Fintec和传统类别时结合适用 | 智利实体、适格所有者和高管、治理、行为规范、客户资产、监控、结算,以及特定类别资本和流动性 |
| 基金、管理机构、管理服务与托管 | 普通基金管理人、投资组合管理人、公募基金及受监管服务提供商依据《统一基金法》取得CMF许可或注册 | 设立、管理、运营、分销或保护获批基金或投资组合;吸收存款和经纪业务适用各自许可 | 符合资格的本地管理机构,以及基金和管理机构规则下的获批治理、估值、托管、审计、披露、利益冲突管理和资本或担保 |
| 保险、再保险与中介机构 | 保险公司、再保险公司、经纪人、代理人、理算人或其他参与者依据保险法规取得CMF许可或注册 | 通过获授权保险公司承保获批险种,并通过已登记中介角色中介销售产品 | 智利保险公司或获准外国路径、适格控制人和高管、精算与风险职能、技术准备金、风险资本、再保险及审计 |
| 养老金管理机构与退休产品 | Superintendencia de Pensiones对AFP和受监管养老金基金实施许可与监管;CMF监管该体系使用的保险公司和投资服务提供商 | 在投资制度内管理法定养老金账户和基金;银行及证券交易适用各自许可路径 | 符合资格的智利公司、适格控制人和管理层、治理、运营系统、资本、准备金、托管、投资及受益人控制 |
| 消费、抵押、租赁与保理信贷 | 银行、合作社、发卡机构和受监管金融服务提供商使用其基础监管资质;自有资金贷款机构依据适用的消费者、利息和反洗钱法律运营 | 在合法公司能力及任何受监管类别范围内提供贷款、租赁或保理;存款、证券和支付发行适用相应许可 | 适当的实体和融资模式、所有者和管理层、合同、利率与费用合规、信贷及投诉系统、反洗钱义务,以及适用情况下的审慎资源 |
| 加密资产与仅AML状态 | 资产或服务属于金融工具时,适用CMF Fintec或证券许可;UAF报告义务则依照反洗钱法律确定 | 在获授权路径涵盖的法律工具和服务范围内提供兑换、托管或咨询,并遵守该路径对应的审慎及行为要求 | 监管范围分析、受监管时符合资格的申请人、控制人和高级人员、AML/CFT、网络安全、托管、披露,以及相关上层服务下的资本或担保 |
| 信托、公司服务与博彩 | 公司管理遵循其公司和专业依据;受监管的管理业务使用相应银行、基金或证券许可,赌场则使用Superintendencia de Casinos de Juego许可 | 在专业范围内设立或管理公司;赌场牌照涵盖获批的博彩活动 | 遵守公司及专业规则和反洗钱义务,为受监管资产取得上层许可,或满足博彩业务另行规定的所有权、技术及财务要求 |
准入材料
CMF申请人须说明法人、所有者、控制人、高管和责任人员,并证明其适格性、专业能力及财务稳健性。运营材料涵盖治理、利益冲突、风险、AML/CFT、制裁、消费者保护、网络安全、外包、审计、业务连续性及记录。Fintec申请人还须说明每项服务、工具、客户流程、技术、托管或路由架构,以及服务商如何满足NCG 502的比例要求。注册与服务授权应分别跟踪。
资本取决于所选的智利路径。银行和保险公司采用审慎计算;发卡机构和运营机构适用活动及规模规则;Fintec服务商根据服务、规模、托管和客户风险区间确定资本或担保;经纪商、基础设施和基金管理机构适用各自要求;AFP适用养老金专属资源要求。客户支付资金、证券、基金资产、养老金资产和保险准备金均须独立保护。最终材料以现行CMF、中央银行或养老金规则及收费表为准。
申请流程
将存款、支付、信贷、证券、Fintec服务、基金、保险、养老金及加密资产功能分别对应至各主管机关。
选择规定的智利实体或个人路径,并记录控制人、资金来源、管理层、专业能力及本地运营。
准备计划、资本或担保方法、治理、AML/CFT、网络安全、资金保护、行为规范、审计、恢复、外包及退出证明。
提交现行CMF或其他主管机关表格,缴纳官方费用,并在Fintec路径要求时同时完成RPSF登记和服务授权。
落实资源,任命获认可人员,实施报告及控制制度,并仅在所有最终状态生效后启动业务。
持续监管
持续义务可能包括审慎资源、担保、经审计财务报表、监管申报、AML/CFT及制裁报告、消费者披露、投诉处理、行为规范、网络安全、事件通知、客户资产对账和外包监督。RPSF服务商必须保持其信息及获授权服务为最新状态。新增工具、托管、客户群体或业务职能在上线前须进行监管范围审查并完成任何必要变更。
直接或间接收购、合格股东、控制人、董事和关键高管均须履行主管机关的批准或通知程序。股权收购后,实体继续保有其注册或授权,并保留其监管历史和负债。买方应核对RPSF及其他登记册、服务决议、条件、资本、担保、客户资产、审计和整改事项。NCG 502已经修订,包括2026年的修订,因此在申请和完成交易时均须核查实时合并规则。
主要来源
CMF登记册、授权页面、NCG 502及行业规则规管银行、Fintec服务商、证券、基金和保险。
中央银行法规在其法定职权范围内规管支付卡和支付系统、外汇及货币事务。
官方养老金法律、登记册和指令规管AFP、基金、控制人及持续义务。
UAF资料列明反洗钱报告义务主体;摘要存在差异时,以已颁布法律和官方公报为准。
常见问题
除法定排除情形外,服务商还须根据第21.521号法律和NCG 502取得CMF服务授权。
金融工具服务适用CMF Fintec或证券范围,反洗钱报告义务则根据实际开展的活动确定。
已注册或获授权的非银行发行机构可提供获批的卡或支付业务;普通银行存款适用银行路径。
取决于行业、服务、规模、托管和风险。申请人应采用现行CMF、中央银行或养老金计算方法。
公司继续保有其监管状态,新任控制人和高管须完成适用程序,并承接完整监管记录。
由SKY7顾问团队审阅。最近审阅日期:2026年7月11日。监管说明以2026年7月为准。第21.521号法律、NCG 502和开放金融实施仍在持续发展。本页面仅提供一般信息,不构成法律、监管、税务、投资或财务建议。请向各主管机关核实当前登记、服务范围、资本、担保、费用及控制人程序。最终范围和时间仍取决于主管机关审查。
告诉我们您的需求
请提供产品、工具、客户及资产流、所有权结构和智利计划。SKY7将梳理CMF、中央银行、养老金及反洗钱工作流程。